Обзор Infinix Note 50 Pro+: полный Ахерон
Содержание
- Видеообзор
- Комплектация и дизайн
- Программное обеспечение
- Камеры
- Производительность и тесты
- Выводы
В июле я делал видеообзор Infinix Note 50 Pro+. Было это после того, как я отдохнул в Японии, и вместе со смартфоном рассказывал ещё и о своей поездке. Делился впечатлениями и показывал фотографии. Тут же больше сосредоточимся на других аспектах смартфона, хотя примеры фото, конечно, тоже покажу. Тут и кроме них много интересного, от комплекта и 144-Гц экрана до чипа Dimensity 8350 Ultimate и прикольного модуля Bio-Active Halo, так что погнали!

|
|
Технические характеристики Infinix Note 50 Pro+ |
|---|---|
| Сеть | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Прошивка | XOS 15 на Android 15 |
| Экран | 6,78″, 20,4:9, 2436 x 1080 точек, AMOLED, 144 Гц, тач 240 Гц, ШИМ 2304 Гц, 1000 нит |
| Чипсет | MediaTek Dimensity 8350 Ultimate, 4 нм CPU: 1 x A715 x 3,35 ГГц + 3 x A715 x 3,2 ГГц + 4 x A510 x 2,2 ГГц GPU: Mali-G615MC6 |
| ОЗУ | 12 ГБ LPDDR5X |
| ПЗУ | 256 ГБ UFS 4.0 |
| SIM и карта памяти | Две nano-SIM-карты |
| Камера | Основная: 50 Мп, Sony IMX896, f/1.88, 1 мкм, OIS Широкоугольная: 8 Мп, f/2.2, угол захвата 112 градусов Телефото: 50 Мп, оптический зум 3х, OIS |
| Селфи | В отверстии по центру, 32 Мп, f/2.2, угол захвата 88,9 градусов |
| Батарея | 5200 мАч |
| Зарядка | USB-C, 100 Вт, беспроводная зарядка 50 Вт, реверсивная беспроводная зарядка 10 Вт |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 ГГц Bluetooth 5.4 GPS, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, QZSS |
| NFC | Есть |
| Биометрия | Сканер отпечатка пальца Распознавание лица |
| Звук | Стереодинамики JBL |
| Водозащита | IP64 |
| Размеры и вес | 163,36 x 74,53 x 7,99 мм 209 г |
Видеообзор
YouTube | ВК Видео
