Обзор iQOO Pad 5 Pro: просто флагманский планшет
Содержание
- Комплектация и дизайн
- Программное обеспечение
- Камеры
- Производительность и тесты
- Выводы
Не так часто мы изучаем флагманские планшеты, но иногда стоит этим позаниматься. А сегодня мы даже убьём сразу двух зайцев, ведь у нас на тесте iQOO Pad 5 Pro, который заодно является полным клоном Vivo Pad 5 Pro. Они отличаются только чипами, и то не сильно: Dimensity 9400+ у iQOO и Dimensity 9400 у Vivo. На что ещё способен этот 12,95″ топчик с IPS-экраном, сейчас и разберёмся. Если что, цена вопроса — от 2999 юаней (около 36 000 рублей) за Vivo и от 3199 юаней за iQOO (около 38 500 рублей).

|
|
Технические характеристики iQOO Pad 5 Pro |
|---|---|
| Сеть | — |
| Прошивка | Android 15 с OriginOS 5 HD |
| Экран | 12,95″, 3096×2064 точки, 3:2 (13,5:9), IPS, 1500:1, 1200 нит, 144 Гц, тач 480 Гц |
| Чипсет | MediaTek Dimensity 9400+, 3 нм CPU: 1 x X925 x 3,73 ГГц + 3 x X4 x 3,3 ГГц + 4 x A720 x 2,4 ГГц GPU: Immortalis-G925MC12, 1612 МГц |
| ОЗУ | 8/12/16 ГБ LPDDR5X |
| ПЗУ | 256/512 ГБ UFS 4.1 |
| SIM и карта памяти | — |
| Камера | 13 Мп, OmniVision OV13B, 1/3,06″, 1,12 мкм, f/2,2, автофокус, запись видео 2160p@30fps |
| Селфи | 8 Мп, GalaxyCore GC08A8, 1/4″, 1,12 мкм, f/2,0, запись видео 1080p@30fps |
| Батарея | 12 050 мАч |
| Зарядка | USB Type-C 3.2 Gen 1, 66 Вт |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 |
| NFC | — |
| Биометрия | — |
| Звук | 8 динамиков |
| Водозащита | — |
| Размеры и вес | 286,56 х 198,32 х 6,07 мм 635 г |
